____________________________________________________________________________________________________________
Avertissement:
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée dans le produit.
A consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas utiliser comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Réservé à l'adulte. Emploi déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Mélanger 1 dose (25g, 1 dosette=2 cuillères à soupe bombées) dans 200 ml d’eau 1-2 fois par jour.
1 dose: 25g. Dose journalière: 50g. Nombre des doses dans le produit: 20/500g, 36/908g, 90/2270g)
100g | AJR** (100g) | 25g | 50g | |
Lipides | 1,6g | 2,3% | <0,5g | 0,8g |
-dont saturés | 1g | 5% | 0,3g | 0,5g |
Glucides | 5,2g | 2% | 1,3g | 2,6g |
-dont sucre | 0,8g | 0,89% | <0,5g | <0,5g |
Protéines | 84g | 168% | 21g | 42g |
Sel | 0,71g | 12% | 0,18g | 0,36g |
Valeur énergétique | 1579kJ / 372kcal | 19% | 395kJ / 93kcal | 790kJ / 186kcal |
*Apport Journalier Recommandé. Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal).
Sans sucre: <0,5g sucre/100 ml produit fini
Profil d’acides aminés | 1 dose | 25g |
Acides aminés essentiels | Valine | 10g |
Isoleucine | 10g | |
Leucine | 10g | |
Histidine | 10g | |
Lysine | 10g | |
Méthionine | 10g | |
Phénylalanine | 10g | |
Thréonine | 10g | |
Tryptophane | 10g | |
Acides aminés conditionnellement essentiels | Tyrosine | 7g |
Arginine | 7g | |
Cystéine | 7g | |
Proline | 7g | |
Glutamine et acide glutamique | 7g | |
Acides aminés non essentiels | Alanine | 4g |
L’acide aspartique | 4g | |
Glycine | 4g | |
Sérine | 4g | |
Total BCAA | 4,5g |
Olympus Sport Nutrition est une société avec plus de 25 ans d'expérience dans le nutrition sportive appliqué à tous les sports, mais surtout spécialisé dans la musculation et fitness.